Fiche carbone du contrat
Chiffrage8 APBC au total.
Nom de l'APBC | Emissions évitées (kgCO₂eq) | CA générés (€HT) | AIPC (%) | AIPC Carbone (kgCO₂eq) | AIPC Financier (€HT) | Thématique | Statut | Date d'ajout | Date de dernière activité | Date de clôture |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Optimisation CVC siège | 12 450 kgCO₂eq | 185 000 €HT | 18 % | 2 240 kgCO₂eq | 33 000 €HT | Energie | En cours | 12/02/2025 | 25/02/2025 | - |
Plan mobilité site nord | 6 850 kgCO₂eq | 92 000 €HT | 12 % | 1 120 kgCO₂eq | 14 000 €HT | Mobilité | A réaliser | 05/01/2025 | 18/01/2025 | - |
Réemploi matériaux chantier | 4 120 kgCO₂eq | 61 500 €HT | 9 % | 680 kgCO₂eq | 8 900 €HT | Matériaux | Terminée | 20/11/2024 | 15/12/2024 | 16/12/2024 |
Contrat services partagés | 2 980 kgCO₂eq | 44 000 €HT | 7 % | 420 kgCO₂eq | 6 200 €HT | Service | Panier | 04/03/2025 | 04/03/2025 | - |
Réaménagement extérieur | 3 600 kgCO₂eq | 58 500 €HT | 10 % | 510 kgCO₂eq | 7 500 €HT | Extérieur | Annulée | 14/10/2024 | 10/11/2024 | 12/11/2024 |
Optimisation tri déchets | 5 420 kgCO₂eq | 76 000 €HT | 11 % | 790 kgCO₂eq | 10 800 €HT | Déchets | En cours | 22/01/2025 | 02/02/2025 | - |
Campagne sensibilisation équipes | 1 850 kgCO₂eq | 25 000 €HT | 5 % | 240 kgCO₂eq | 3 400 €HT | Sensibilisation | Refusée | 30/09/2024 | 15/10/2024 | 18/10/2024 |
Détection fuites fluides | 7 200 kgCO₂eq | 110 000 €HT | 14 % | 1 030 kgCO₂eq | 16 500 €HT | Fuites | Terminée | 08/08/2024 | 02/09/2024 | 05/09/2024 |
Page 1 sur 1